Classement général :

Rang Pseudonyme Nombre de parties gagnées Pourcentage de parties gagnées
51 camomilles 10 67 %
52 leaa 10 26 %
53 nomade 9 82 %
54 Tipeex974 9 69 %
55 loubot 9 69 %
56 illan 3E 9 60 %
57 gilou 9 47 %
58 bemir 8 67 %
59 loulou 8 62 %
60 loulou 8 62 %
61 loulou 8 62 %
62 riad 8 62 %
63 soso123 8 50 %
64 SPACO13 7 88 %
65 armelle78 7 78 %
66 le trio légendaire 7 78 %
67 juros13 7 70 %
68 laura041920 7 64 %
69 aze21 6 100 %
70 Doulos 6 86 %
71 Pierrot 6 86 %
72 maik_7 6 67 %
73 emmamrcln 6 67 %
74 gawel988 6 67 %
75 cycy 6 60 %
76 bernardo 6 55 %
77 SONIC NOIR 6 30 %
78 TOTO77 5 100 %
79 Bruno 5 83 %
80 mbel 5 83 %
81 Maaatth 5 71 %
82 momo#29 5 62 %
83 Mimisinj 5 56 %
84 livebox 5 56 %
85 sokhraya7 5 50 %
86 jojo 5 50 %
87 Bricoleur 5 26 %
88 Jack 4 100 %
89 centiped 4 100 %
90 Izy05 4 100 %
91 FABY 4 80 %
92 Jeudupendu 4 80 %
93 signad 4 80 %
94 tanya 4 67 %
95 garou 4 67 %
96 Codo 4 67 %
97 claudine 4 67 %
98 lilimama 4 57 %
99 Marcassin 4 57 %
100 H2021 4 57 %
<< <

Rangs 51 à 100 sur 611

> >>
Page d'accueil

Comptes

Inscription
Classements
Connexion

Retourner au jeu

Instruments de musique
Fruits et légumes
Couture et mode
Tous, mélangés
Mathématiques
Corps humain
Informatique
Vêtements
Fromages
Minéraux
Boissons
Bâtiment
Desserts
Couleurs
Animaux
Insectes
Mobilier
Arbres
Fleurs
Jeux