Classement général :

Rang Pseudonyme Nombre de parties gagnées Pourcentage de parties gagnées
1 B781J6 4423 77 %
2 B781J6 4423 77 %
3 BJMGC 3853 94 %
4 zorro 2579 85 %
5 Malonico6284 1980 81 %
6 norib 543 93 %
7 jpp78 506 93 %
8 ROUTZBOUB 426 73 %
9 yvlub 400 88 %
10 moisoimeme2 273 97 %
11 momo 235 73 %
12 Covsko 185 84 %
13 papier 176 83 %
14 sonic2 148 63 %
15 ludo59410 106 73 %
16 theomrr 96 75 %
17 eric92 69 95 %
18 yomoije 68 97 %
19 jeannouetmahaut 60 92 %
20 Clara 40 89 %
21 Clara 40 89 %
22 Clara 40 89 %
23 Illamath 37 58 %
24 Melko 35 81 %
25 GrosNuL 29 72 %
26 Nini74 27 87 %
27 Parvastrid 26 76 %
28 Parvasthrid 26 68 %
29 fifi77 24 73 %
30 tranks 23 64 %
31 marine_dbs 23 61 %
32 Wolfezya 22 76 %
33 Roland 20 100 %
34 moisoimeme 20 91 %
35 vins 20 54 %
36 Emera 19 83 %
37 Mathieu 18 82 %
38 Mathieu 18 82 %
39 toto2 0 18 67 %
40 Zetsubo 16 84 %
41 gillest86 16 84 %
42 Cathal 15 71 %
43 Aiwha 15 71 %
44 noalaplus gentille 14 88 %
45 laura 14 78 %
46 Oliv57 13 72 %
47 Shshl 12 100 %
48 V4Sané 12 80 %
49 azerty 12 71 %
50 Math 12 57 %
<< <

Rangs 1 à 50 sur 752

> >>
Page d'accueil

Comptes

Inscription
Classements
Connexion

Retourner au jeu

Instruments de musique
Fruits et légumes
Couture et mode
Tous, mélangés
Mathématiques
Corps humain
Informatique
Vêtements
Fromages
Minéraux
Boissons
Bâtiment
Desserts
Couleurs
Animaux
Insectes
Mobilier
Arbres
Fleurs
Jeux